Системные блоки
4 875,00 Ҕ5 460,00 Ҕ
Системный блок IRU Planio 310H6SC MT Windows 11 Pro (2153509)4 886,00 Ҕ5 472,32 Ҕ
Системный блок Dell Pro 7821 QCT1250 Windows 11 Pro (DPT-7821)4 978,00 Ҕ5 575,36 Ҕ
Системный блок IRU Planio 310H6SC MT Windows 11 Pro (2153510)5 004,00 Ҕ5 604,48 Ҕ
Системный блок IRU Planio 310H6SC MT Windows 11 Pro (2153513)5 009,00 Ҕ5 610,08 Ҕ
Системный блок IRU Planio 310H6SC MT Windows 11 Pro (2153511)5 154,00 Ҕ5 772,48 Ҕ
Системный блок Amur Финвал H6I12 АМУЕ.466219.002 (2169846) без ОС5 967,00 Ҕ6 683,04 Ҕ
Системный блок IRU Planio 310H6SC MT Windows 11 Pro (2153514)5 972,00 Ҕ6 688,64 Ҕ
Системный блок IRU Planio 310H6SC MT Windows 11 Pro (2153512)6 068,00 Ҕ6 796,16 Ҕ
Системный блок Amur Нарвал B7I21 АМУЕ.466219.002 (2168216) без ОС9 438,00 Ҕ10 570,56 Ҕ
Системный блок Dell Pro Max Tower T2 Windows 11 Pro (DPMT-5211)Системные блоки в г. Минск - каталог из 1950 товаров
| Название | Цена |
|---|---|
| 2 964,00 Ҕ | |
| 3 028,00 Ҕ | |
| 3 084,00 Ҕ | |
| 3 093,00 Ҕ | |
| 3 112,00 Ҕ |
Сортировка
Сначала популярные
Цена
Оплата частями
Без первоначального взноса и переплат
Производители
Спецпредложения
Тип устройства
Назначение
Процессор
Модель процессора
Популярные параметры
Тип видеокарты
Модель видеокарты
Объем памяти
Тип памяти
Тип жесткого диска
Общая емкость SSD
Общая емкость HDD
Объем видеопамяти
Операционная система
Кол-во ядер процессора
Диагональ экрана
Wi-Fi
Цвет
Блок питания
Сокет


