Теплицы
1 476,47 р.1 554,18 р.
Теплица КомфортПром 3x10м(1) / 10014074 (с поликарбонатом)1 525,08 р.1 605,34 р.
Теплица КомфортПром 3x8м(1) / 10014064 (с поликарбонатом)1 549,38 р.1 630,93 р.
Теплица КомфортПром 3x12м(1) / 10014062 (с поликарбонатом)1 482,54 р.1 560,57 р.
Теплица КомфортПром 3x10м(0.67) / 10014068 (с поликарбонатом)1 610,14 р.1 694,88 р.
Теплица КомфортПром 3x8м(0.67) / 10014070 (с поликарбонатом)1 658,75 р.1 746,05 р.
Теплица КомфортПром 3x12м(0.67) / 10014068 (с поликарбонатом)1 664,82 р.1 752,45 р.
Теплица КомфортПром 3x12м(1) / 10014074 (с поликарбонатом)1 774,19 р.1 867,57 р.
Теплица КомфортПром 3x12м(0.67) / 10014080 (с поликарбонатом)1 780,27 р.1 873,97 р.
Теплица КомфортПром 3x10м(1) / 10014064 (с поликарбонатом)1 883,56 р.1 982,69 р.
Теплица КомфортПром 3x10м(1) / 10014076 (с поликарбонатом)1 889,64 р.1 989,09 р.
Теплица КомфортПром 3x10м(0.67) / 10014070 (с поликарбонатом)2 035,46 р.2 142,59 р.
Теплица КомфортПром 3x12м(1) / 10014064 (с поликарбонатом)2 144,83 р.2 257,71 р.
Теплица КомфортПром 3x12м(0.67) / 10014070 (с поликарбонатом)2 150,90 р.2 264,11 р.
Теплица КомфортПром 3x12м(1) / 10014076 (с поликарбонатом)2 260,27 р.2 379,23 р.
Теплица КомфортПром 3x12м(0.67) / 10014082 (с поликарбонатом)Смотрите также
Теплицы в г. Минск - каталог из 215 товаров
| Название | Цена |
|---|---|
| 646,04 р. | |
| 1 658,16 р. | |
| 1 579,50 р. | |
| 634,80 р. | |
| 159,22 р. |
Сортировка
Сначала популярные
Цена
Оплата частями
Без первоначального взноса и переплат
Производители
Спецпредложения
Тип
Сечение трубы
Укрывной материал
Толщина укрывного материала
Покрытие каркаса
Ширина
Длина
Высота
Покрытие теплицы/секции в комплекте
Расстояние между дугами
Материал каркаса
Ветровая нагрузка
Снеговая нагрузка
Комплектация
Вес






























































