Результаты рекламной игры «Лови удачу 2»

29 апреля 2022, Акции

1. Общество с ограниченной ответственностью «Триовист», Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, д. 100, оф. 203, 2 эт., УНП 190806803
2. Наименование рекламной игры «Лови удачу 2»
3. Срок начала рекламной игры: 09.02.2022
Срок окончания рекламной игры (включая период розыгрыша и выдачи призов): 27.05.2022
4. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 4149, выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 04.02.22
5. Сведения о количестве участников рекламной игры: 65 495 человек.
6. Сведения о розыгрыше призового фонда: Призовой фонд рекламной игры разыгран полностью.
7. Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: +375 29 3-021-021
8. Список победителей и их выигрышей:

Наименование приза Название приза Количество, шт. Цена, бел.руб.,1 шт. Общая сумма, бел.руб.
1 Автомобиль Nissan Qashqai Россия VIN Z8NFEAJ11ES142266 год выпуска 2021 цвет голубой металлик «Приз 1» 1 51980,00 51980,00
Денежные средства в размере 7744,71 бел. руб. 1 7744,71 7744,71
2 LED Телевизор UE43AU7160U SAMSUNG «Приз 2» 5 915,9310 4579,65
Денежные средства в размере 114,44 бел. руб. 5 114,44 572,24
3 Сотовый телефон SAMSUNG SM-A225F/DSN, 64GB, черный «Приз 3» 10 464,0633 4640,63
Денежные средства в размере 46,92 бел. руб. 10 46,92 469,20
4 Подарочный сертификат 21vek.by, номиналом 100,00 бел. руб., срок действия 12 месяцев с момента передачи* «Приз 4» 100 100,00 10000,00

В ходе розыгрыша определены следующие победители, определенные в порядке п.9 Правил проведения рекламной игры «Лови удачу 2»:

№ п/п Наименование приза (ов) ФИО победителя(ей) Игровой номер участника
1 «Приз 4» Криштопов Андрей Леонидович 243.450.055
2 «Приз 4» Карабут Алексей Владимирович 241.570.039
3 «Приз 4» Козлов Александр Анатольевич 241.956.543
4 «Приз 4» Гулис Екатерина Владимировна 242.256.923
5 «Приз 4» Римашевская Татьяна Вадимовна 243.218.795
6 «Приз 4» Комарова Кристина Николаевна 240.881.455
7 «Приз 4» Ломакин Анатолий Иванович 242.116.123
8 «Приз 4» Усс Наталия Чеславовна 243.432.859
9 «Приз 4» Жданович Вячеслав Эдуардович 242.351.135
10 «Приз 4» Дроздов Александр Михайлович 241.323.771
11 «Приз 4» Ситко Татьяна Александровна 240.913.123
12 «Приз 4» Сафонов Владимир Васильевич 240.843.879
13 «Приз 4» Власенкова Елена Федоровна 241.219.723
14 «Приз 4» Пономарев Константин Юрьевич 241.631.791
15 «Приз 4» Крупич Олег Николаевич 242.865.351
16 «Приз 4» Бондарева Светлана Игоревна 241.879.623
17 «Приз 4» Шульженко Сергей Сергеевич 242.103.687
18 «Приз 4» Косарев Владимир Сергеевич 242.997.355
19 «Приз 4» Пляхина Анна Александровна 243.357.983
20 «Приз 4» Яговдик Юлия Викторовна 240.884.735
21 «Приз 4» Пилунова Ольга Николаевна 241.116.663
22 «Приз 4» Кирилов Кирилл Викторович 242.379.015
23 «Приз 4» Супрунович Марина Валерьевна 240.990.303
24 «Приз 4» Ковалёва Елена Владимировна 241.656.079
25 «Приз 4» Месоедова Ирина Николаевна 242.070.495
26 «Приз 4» Сукало Александр Сергеевич 243.487.659
27 «Приз 4» Корень Андрей Александрович 242.691.875
28 «Приз 4» Станиславская Мария Владимировна 243.285.663
29 «Приз 4» Эйгерд Александр Валерьевич 243.057.659
30 «Приз 4» Державский Александр Игоревич 241.939.435
31 «Приз 4» Власова Юлия Леонидовна 242.522.719
32 «Приз 4» Юпат Татьяна Сергеевна 242.709.407
33 «Приз 4» Шалаш Жанна Борисовна 240.909.047
34 «Приз 4» Кондратюк Виктор Викторович 243.386.923
35 «Приз 4» Козлова Наталья Николаевна 241.173.631
36 «Приз 4» Тепляков Виктор Михайлович 241.806.807
37 «Приз 4» Барановская Виктория Александровна 242.398.203
38 «Приз 4» Качановская Светлана Леонидовна 241.603.675
39 «Приз 4» Васюкович Диана Викторовна 243.010.719
40 «Приз 4» Гаркуша Антон Олегович 242.127.487
41 «Приз 4» Мандрик Екатерина Васильевна 242.552.383
42 «Приз 4» Баринова Наталья Ивановна 242.468.635
43 «Приз 4» Комейко Галина Павусовна 240.788.939
44 «Приз 4» Кузьменко Анатолий Владимирович 241.575.275
45 «Приз 4» Михалкович Виталий Васильевич 243.517.791
46 «Приз 4» Шалюта Сергей Сергеевич 241.549.467
47 «Приз 4» Шабан Юлия Михайловна 242.475.935
48 «Приз 4» Недялков Ярослав Стефанович 241.299.051
49 «Приз 4» Корда Сергей Леонидович 243.739.411
50 «Приз 4» Ярмак Анастасия Александровна 242.218.575
51 «Приз 4» Пикулик Екатерина Сергеевна 241.986.999
52 «Приз 4» Малашкевич Павел Валерьевич 240.940.911
53 «Приз 4» Радзивилович Екатерина Валерьевна 241.725.143
54 «Приз 4» Голынская Елена Васильевна 242.725.407
55 «Приз 4» Новик Татьяна Петровна 243.479.555
56 «Приз 4» Федкович Оксана Зиновьевна 243.005.299
57 «Приз 4» Голота Анна Андреевна 240.961.139
58 «Приз 4» Нибиёк Надежда Вячеславовна 242.895.683
59 «Приз 4» Васильев Андрей Владимирович 242.361.303
60 «Приз 4» Бунь Дмитрий Михайлович 242.530.679
61 «Приз 4» Гайдук Елена Игоревна 241.256.127
62 «Приз 4» Чеплянок Максим Петрович 241.349.079
63 «Приз 4» Вислоух Игорь Игоревич 242.493.871
64 «Приз 4» Крук Дмитрий Михайлович 241.040.703
65 «Приз 4» Каменкова Марина Викторовна 240.771.503
66 «Приз 4» Калкатиндже Иван Семёнович 243.397.631
67 «Приз 4» Никитенко Сергей Владимирович 240.972.999
68 «Приз 4» Наруцкий Алексей Сергеевич 240.993.127
69 «Приз 4» Корнеева Екатерина Юрьевна 243.329.739
70 «Приз 4» Куликовский Дмитрий Леонидович 241.506.111
71 «Приз 4» Федорович Евгений Викторович 241.230.003
72 «Приз 4» Павлюченко Анжела Петровна 242.898.419
73 «Приз 4» Катковский Андрей Валентинович 243.677.895
74 «Приз 4» Устинов Максим Дмитриевич 242.780.127
75 «Приз 4» Чесалов Андрей Борисович 242.414.531
76 «Приз 4» Вернохаев Сергей Николаевич 243.187.539
77 «Приз 4» Свиридович Ольга Андреевна 243.746.563
78 «Приз 4» Карнацкий Александр Анатольевич 240.866.023
79 «Приз 4» Шиманский Дмитрий Игоревич 243.325.219
80 «Приз 4» Ракчеев Сергей Александрович 241.986.211
81 «Приз 4» Клишевич Елена Семёновна 243.294.855
82 «Приз 4» Тютина Валентина Александровна 240.799.539
83 «Приз 4» Герасимчик Дмитрий Леонидович 241.745.999
84 «Приз 4» Каралкин Алексей Павлович 241.495.487
85 «Приз 4» Козенко Ирина Павловна 241.286.327
86 «Приз 4» Шестак Александр Владимирович 243.237.939
87 «Приз 4» Козлов Игорь Александрович 240.916.539
88 «Приз 4» Назарова Дарья Александровна 241.005.547
89 «Приз 4» Ефимович Татьяна Евгеньевна 241.708.919
90 «Приз 4» Савенок Ольга Михайловна 242.868.119
91 «Приз 4» Маруденко Анна Александровна 242.318.407
92 «Приз 4» Лешкевич Светлана Евгеньевна 241.340.955
93 «Приз 4» Хоронеко Екатерина Викторовна 240.790.283
94 «Приз 4» Антонюк Николай Николаевич 243.460.123
95 «Приз 4» Карпович Юрий Артурович 241.432.075
96 «Приз 4» Хотько Олег Александрович 243.325.447
97 «Приз 4» Еромоленко Татьяна Николаевна 243.166.151
98 «Приз 4» Козак Марина Николаевна 243.702.259
99 «Приз 4» Новик Евгений Валерьевич 242.681.143
100 «Приз 4» Калач Яна Геннадьевна 242.721.667
101 «Приз 3» Чернякова Татьяна Анатольевна 242.562.007
102 «Приз 3» Левкович Полина Юрьевна 241.378.167
103 «Приз 3» Сушкевич Александр Александрович 242.468.863
104 «Приз 3» Сидоренко Мария Владимировна 241.027.143
105 «Приз 3» Барсукова Ирина Владимировна 241.589.831
106 «Приз 3» Радьков Александр Николаевич 243.623.695
107 «Приз 3» Можаровская Светлана Николаевна 243.221.283
108 «Приз 3» Гацук Виталий Сергеевич 242.910.907
109 «Приз 3» Грипко Роман Владимирович 242.177.663
110 «Приз 3» Волчецкая Ольга Сергеевна 242.991.899
111 «Приз 2» Буйченок Олег Евгеньевич 243.486.235
112 «Приз 2» Яночкина Ольга Игоревна 240.761.855
113 «Приз 2» Асташко Наталия Борисовна 242.276.959
114 «Приз 2» Лагута Марина Сергеевна 240.911.711
115 «Приз 2» Калесник Ирина Васильевна 242.637.251
116 «Приз 1» Сидорович Михаил Владимирович 242.685.663


Поздравляем всех победителей и желаем успехов в дальнейшем!

Команда 21vek.by