Прицепы одноосные
5 026,00 Ҕ5 290,00 Ҕ
Прицеп для автомобиля Avtos А30М1В (3000x1300x300, R13, ресс. AL-KO, тент 800мм)5 066,00 Ҕ5 333,00 Ҕ
Прицеп для автомобиля Avtos A35P1B (3500x1500x300, R13, ресс. AL-KO, тент 400мм)5 075,00 Ҕ5 342,00 Ҕ
Прицеп для автомобиля Avtos A28P1B (2800x1500x300, R16, ресс. AL-KO, тент 400мм)5 169,00 Ҕ5 441,00 Ҕ
Прицеп для автомобиля Avtos A35P1B (3500x1500x300, R13, ресс. AL-KO, тент 800мм)5 215,00 Ҕ5 489,00 Ҕ
Прицеп для автомобиля Avtos A30P1B (3000x1500x300, R16, ресс. 3302(ГАЗ-1лист))5 226,00 Ҕ5 501,00 Ҕ
Прицеп для автомобиля Avtos А30М1В (3000x1300x300, R16, ресс. 3302 ГАЗ-2лист)5 229,00 Ҕ5 504,00 Ҕ
Прицеп для автомобиля Avtos A28P1B (2800x1500x300, R16, ресс. 3302 ГАЗ-2лист)5 239,00 Ҕ5 515,00 Ҕ
Прицеп для автомобиля Avtos А30М1В (3000x1300x300, R16, ресс. AL-KO, тент 400мм)5 283,00 Ҕ5 561,00 Ҕ
Прицеп для автомобиля Avtos A28P1B (2800x1500x300, R16, ресс. AL-KO, тент 800мм)5 285,00 Ҕ5 563,00 Ҕ
Прицеп для автомобиля Avtos А30М1В (3000x1300x300, R13 ресс. AL-KO, тент 1200мм)5 340,00 Ҕ5 621,00 Ҕ
Прицеп для автомобиля Avtos А28Р1В (2800x1500x300 ресс. AL-KO R13 тент 1200мм)5 398,00 Ҕ5 682,00 Ҕ
Прицеп для автомобиля Avtos A35P1B (3500x1500x300, R13, ресс. 3302 ГАЗ-1лист)5 411,00 Ҕ5 696,00 Ҕ
Прицеп для автомобиля Avtos А30М1В (3000x1300x300, R16, ресс. AL-KO, тент 800мм)5 446,00 Ҕ5 733,00 Ҕ
Прицеп для автомобиля Avtos A30P1B (3000x1500x300, R16, ресс. AL-KO, тент 400мм)5 489,00 Ҕ5 778,00 Ҕ
Прицеп для автомобиля Avtos A30P1B (3000x1500x300, R16, ресс. 3302(ГАЗ-2лист))5 489,00 Ҕ5 778,00 Ҕ
Прицеп для автомобиля Avtos A35P1B (3500x1500x300, R16, ресс. 3302 ГАЗ-1лист)5 543,00 Ҕ5 835,00 Ҕ
Прицеп для автомобиля Avtos A30P1B (3000x1500x300, R16, ресс. AL-KO, тент 800мм)Смотрите также
Прицепы одноосные в г. Столин - каталог из 307 товаров
| Название | Цена |
|---|---|
| 4 966,00 Ҕ | |
| 4 974,00 Ҕ | |
| 4 986,00 Ҕ | |
| 4 994,00 Ҕ | |
| 5 019,00 Ҕ |
Сортировка
Сначала популярные
Цена
Оплата частями
Без первоначального взноса и переплат
Производители
Спецпредложения
Тип
Количество осей
Тип подвески
Рессора
Популярные параметры
Грузоподъемность
Рама
Покрытие рамы
Материал тента
Цвет тента
Категория прав
Форма поставки
Обшивка фанерой
Толщина фанеры
Толщина металла борта
Высота борта
Длина платформы
Ширина платформы
В комплект входят
Длина общая






























































