Теплицы
1 069,38 р.1 125,66 р.
Теплица КомфортПром 3x6м(0.67) / 10014068 (с поликарбонатом)1 142,29 р.1 202,41 р.
Теплица КомфортПром 3x6м(0.67) / 10014080 (с поликарбонатом)1 093,68 р.1 151,24 р.
Теплица КомфортПром 3.3x6м(0.67) / 10014092 (с поликарбонатом)1 318,49 р.1 387,89 р.
Теплица КомфортПром 3x6м(0.67) / 10014070 (с поликарбонатом)1 701,28 р.1 790,82 р.
Теплица КомфортПром 3.3x8м(0.67) / 10014094 (с поликарбонатом)1 537,23 р.1 618,13 р.
Теплица КомфортПром 3.3x10м(0.67) / 10014092 (с поликарбонатом)1 282,04 р.1 349,51 р.
Теплица КомфортПром 3x8м(0.67) / 10014068 (с поликарбонатом)С этим товаром покупают
1 002,54 р.1 055,31 р.
Теплица КомфортПром 3x4м(0.67) / 10014070 (с поликарбонатом)2 260,27 р.2 379,23 р.
Теплица КомфортПром 3.3x12м(0.67) / 10014094 (с поликарбонатом)2 144,83 р.2 257,71 р.
Теплица КомфортПром 3x12м(0.67) / 10014070 (с поликарбонатом)1 482,54 р.1 560,57 р.
Теплица КомфортПром 3x10м(0.67) / 10014068 (с поликарбонатом)1 610,14 р.1 694,88 р.
Теплица КомфортПром 3x8м(0.67) / 10014070 (с поликарбонатом)1 658,75 р.1 746,05 р.
Теплица КомфортПром 3x12м(0.67) / 10014068 (с поликарбонатом)1 725,58 р.1 816,40 р.
Теплица КомфортПром 3.3x12м(0.67) / 10014092 (с поликарбонатом)1 889,64 р.1 989,09 р.
Теплица КомфортПром 3x10м(0.67) / 10014070 (с поликарбонатом)1 391,40 р.1 464,64 р.
Теплица КомфортПром 3x6м(0.67) / 10014082 (с поликарбонатом)1 701,28 р.1 790,82 р.
Теплица КомфортПром 3x8м(0.67) / 10014082 (с поликарбонатом)1 373,18 р.1 445,45 р.
Теплица КомфортПром 3x8м(0.67) / 10014080 (с поликарбонатом)1 391,40 р.1 464,64 р.
Теплица КомфортПром 3.3x6м(0.67) / 10014094 (с поликарбонатом)Смотрите также
Теплицы в г. Минск - каталог из 282 товаров
| Название | Цена |
|---|---|
| 575,60 р. | |
| 1 016,46 р. | |
| 791,70 р. | |
| 847,50 р. | |
| 854,10 р. |
Сортировка
Сначала популярные
Цена
Оплата частями
Без первоначального взноса и переплат
Производители
Спецпредложения
Тип
Сечение трубы
Укрывной материал
Толщина укрывного материала
Покрытие каркаса
Ширина
Длина
Высота
Покрытие теплицы/секции в комплекте
Расстояние между дугами
Материал каркаса
Ветровая нагрузка
Снеговая нагрузка
Комплектация
Вес















































































